
THÔNG SỐ KĨ THUẬT CỦA INVERTER 10KW SE 10KTL
Stt | Model | SENERGY SE10KTL-D3/G2 |
HIỆU SUẤT | ||
1 | Hiệu suất tối đa | 98.4% |
2 | Hiệu suất tiêu chuẩn châu Âu | 97.8% |
ĐẦU VÀO PV | ||
3 | Điện áp đầu vào tối đa | 1100V |
4 | Điện áp đầu vào danh định | 620V |
5 | Dòng điện đầu vào PV tối đa | 30A/15A |
6 | Dòng điện ngắn mạch PV tối đa | 20A/40A |
7 | Điện áp khởi động/ Điện áp hoạt động tối thiểu | 180V |
8 | Dãy điện áp MPPT | 160V-1000V |
9 | Số lượng chuỗi tấm pin mặt trời | 1/2 |
10 | Số lượng đầu vào MPPT độc lập | 2 |
ĐẦU RA AC (HÒA LƯỚI) | ||
11 | Công suất danh định AC | 10,000W |
12 | Công suất biểu kiến AC tối đa |
11,000VA |
13 | Công suất đầu ra AC tối đa (PF=1) |
11,000W |
14 | Dòng điện đầu ra AC tối đa | 3*16.8A |
15 | Điệp áp danh định AC | 380V/400V/415V, 3W+N+PE |
16 | Phạm vi điện áp AC | 260V-510V (có thể điều chỉnh được) |
17 | Tần số lưới điện danh định | 50Hz/60Hz |
18 | Phạm vi tần số lưới điện | 45Hz-55Hz/ 55Hz-65Hz (có thể điều chỉnh được) |
19 | Xâm nhập dòng điện một chiều | <0.5%ln |
20 | THDI | <3% (tại công suất danh định) |
21 | Hệ số công suất theo công suất danh định |
>0.99 |
22 | Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 sớm pha – 0.8 chậm pha |
BẢO VỆ | ||
23 | Công tắc DC | Có |
24 | Tự dộng dừng hoạt động khi mất lưới | Có |
25 | Bảo vệ quá dòng AC | Có |
26 | Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
27 | Bảo vệ ngược dòng điện một chiều | Có |
28 | Bảo vệ chống sét lan truyền | DC cấp III, AC cấp III |
29 | Bảo vệ cách ly (phát hiện lỗi cách điện) | Có |
30 | Bảo vệ dòng rò | Có |
DỮ LIỆU TỔNG QUAN | ||
31 | Công nghệ | Không biến áp |
32 | Cấp chống nước/ bụi | IP66 |
33 | Mức tiêu thụ điện ban đêm | <1W |
34 | Phương thức làm mát | Làm mát tự nhiên |
35 | Dải nhiệt độ môi trường |
-25°C ~ +60°C |
36 | Độ ẩm tương đối | 0% ~ 100% |
37 | Độ cao hoạt động | 4000m |
38 | Kích thước | 398*460*190mm |
39 | Khối lượng |
18.7kg |
GIAO THỨC GIÁM SÁT | ||
40 | Hiển thị | Bluetooth & APP+LED, LCD |
41 | Giao thức kết nối | RS485, Optional: WiFi / GPRS / LAN |
CÁC CHỨNG CHỈ | ||
42 | Mã lưới | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, CEI 0-21, UNE 206006/206007-1, RD 1699/661&413 ,IEC 61727/62116, AS4777.2 |
43 | Tiêu chuẩn an toàn | IEC 62109-1, IEC 62109-2 |
44 | Bảo hành | 5 năm |





GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VỚI BIẾN TẦN SOLAR 10KW SE 10KTL
Hiệu quả:
- Hiệu suất tối đa 98,4%, hiệu suất châu Âu 97,8%.
- Dải điện áp hoạt động rộng (160-1000V).
Đáng tin cậy:
- Khả năng thích ứng siêu lưới điện và ứng dụng ổn định.
- Có thiết kế vỏ nhôm đúc chắn chắn.
Thông minh:
- Trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ để dễ dàng cài đặt.
- Giám sát thông minh qua APP & Web.
- Giám sát việc vận hành từ xa thông qua mạng Wifi.
CHỨNG CHỈ AN TOÀN CHẤT LƯỢNG
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH DÀI HẠN INVERTER HÒA LƯỚI 10KW SE 10KTL
Gigawatt đã được chứng nhận là đại lí độc quyền của Senergy tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết bảo hành hiệu quả các sản phẩm inverter hòa lưới Senergy trong vòng 5 năm sử dụng.
SENERGY – Thương hiệu Inverter luôn vì sự hài lòng của khách hàng.
Senergy Technology là công ty công nghệ tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm Inverter hòa lưới chất lượng cao. Dựa vào chuỗi cung ứng mạnh mẽ và khả năng sản xuất của công ty mẹ Asian Power Devices Inc. Với chuyên môn nghiên cứu và phát triển hơn 15 năm của đội ngũ nòng cốt, Senergy không ngừng tạo những đột phá công nghệ mới nhất và khám phá nhu cầu riêng biệt của từng thị trường riêng lẻ, các sản phẩm Inverter hòa lưới chất lượng cao của Senergy với lợi thế mạnh về hiệu quả, độ tin cậy và sự thông minh đã tạo được niềm tin mạnh mẽ với khách hàng trên toàn thế giới.