Inverter Growatt SPE 12000 ES là inverter hybrid mạnh mẽ, được thiết kế cho các hệ thống năng lượng mặt trời quy mô lớn, đặc biệt phù hợp cho các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng điện cao hoặc các cơ sở thương mại.

Tính năng nổi bật
- Hybrid Inverter: Kết hợp năng lượng từ tấm pin mặt trời, lưới điện quốc gia và hệ thống pin lưu trữ, đảm bảo cung cấp điện liên tục ngay cả khi lưới điện bị gián đoạn.
- Hiệu suất cao: Inverter này có hiệu suất chuyển đổi cao, giúp tối ưu hóa việc sử dụng điện năng từ hệ thống năng lượng mặt trời, giảm thiểu tổn thất năng lượng.
- Khả năng hoạt động linh hoạt: Hỗ trợ các chế độ vận hành khác nhau như Off-Grid, On-Grid, và hybrid, cho phép tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu sử dụng điện của người dùng.
- Giám sát thông minh: Tích hợp khả năng giám sát từ xa qua ứng dụng di động hoặc nền tảng web, giúp người dùng dễ dàng theo dõi hiệu suất, sản lượng điện, và tình trạng pin mọi lúc, mọi nơi.
- Bảo vệ toàn diện: Trang bị các tính năng bảo vệ như chống quá tải, quá nhiệt, và ngắn mạch, đảm bảo an toàn cho hệ thống và tăng tuổi thọ cho các thiết bị kết nối.
- Khả năng mở rộng: Có thể kết nối với các inverter khác để tăng công suất, phục vụ cho các hệ thống điện năng lượng mặt trời quy mô lớn hơn.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT INVERTER HYBRID 12KW GROWATT SPE 12000 ES
Stt | Model | GROWATT SPE 12000 ES |
HIỆU SUẤT | ||
1 | Hiệu suất tối đa | 96.5% |
2 | Hiệu suất tiêu chuẩn châu Âu | 95.5% |
ĐẦU VÀO PV | ||
3 | Công suất đầu vào tối đa | 15,000W |
4 | Điện áp đầu vào tối đa | 550V |
5 | Điện áp khởi động/ Điện áp hoạt động tối thiểu | 120V |
6 | Dãy điện áp MPPT | 60V-480V |
7 | Số lượng chuỗi tấm pin mặt trời | 2 |
8 | Số lượng đầu vào MPPT độc lập | 2 |
9 | Dòng điện đầu vào PV tối đa | 27A |
ĐẦU VÀO BAT | ||
10 | Pin hỗ trợ | Lithium-ion/ Lead-acid |
11 | Điện áp danh định | 48V |
12 | Dòng điện sạc/xả tối đa | 250A/280A |
ĐẦU RA AC (HÒA LƯỚI) | ||
13 | Công suất danh định AC | 12,000W |
14 | Công suất đầu ra AC tối đa |
12,000VA |
15 | Dòng điện đầu ra AC | 52.2A |
16 | Điệp áp danh định AC | 230V, L+N+PE |
17 | Tần số lưới điện danh định | 50Hz/60Hz |
18 | THDI | <5% (tại công suất danh định) |
19 | Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 sớm pha – 0.8 chậm pha |
ĐẦU RA AC (Back up) |
||
20 | Công suất danh định | 12,000W |
21 | Điệp áp danh định | 230V, L+N+PE |
22 | Tần số danh định | 50Hz/60Hz |
23 | Thời gian chuyển mạch | <20ms@Single <30ms@Parallel |
DỮ LIỆU TỔNG QUAN | ||
24 | Cấp chống nước/ bụi | IP20 |
25 | Độ cao hoạt động | <2000m |
26 | Dải nhiệt độ môi trường | -10°C ~ +50°C |
27 | Độ ẩm tương đối | 5% ~ 95% |
28 | Phương thức làm mát | Quạt DC |
29 | Kích thước | 550*465*149.8mm |
30 | Khối lượng | 25Kg |
31 | Kết nối PV |
MC4/H4 |
GIAO THỨC GIÁM SÁT | ||
32 | Hiển thị | APP+LED |
33 | Giao thức kết nối | Wifi/4G |
CÁC CHỨNG CHỈ | ||
34 | Mã lưới | CE, NRS 097 |
35 | Bảo hành | 5 năm |
THÔNG SỐ KĨ THUẬT INVERTER HYBRID 12KW GROWATT SPE 12000 ES